詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,電子,電氣,綜合 | 推力試驗機 | 0-200kg |
SHK-A191推力試驗機應用:
廣泛應于與LED封裝測試、IC半導體封裝測試、TO封裝測試、IGBT功率模塊封裝測試、光電子元器件封裝測試、汽車領域、航天航空領域、軍工產品測試、研究機構的測試及各類院校的測試研究等應用。
使用:
1、X 工作臺: 有效行程 80mm;分辯率 0.002mm
2、Y 工作臺: 有效行程 80mm;分辯率 0.002mm
3、Z 工作臺: 有效行程 100mm;分辯率 0.001mm
4、平臺夾具:平臺可共用各種夾具,夾具可 360 度旋轉
5、四向運動平臺,采用進口傳動部件,確保機臺高速、長久穩定運行
6、雙搖桿控制機器四向運動,操作簡單快捷
7、機器自帶電腦,windows 操作系統,軟件操作簡單,顯示屏可一次顯示 10 組測試數據及力值分布曲線;并可實時導出、保存數據;
8、外觀尺寸:長 570mm*寬 400mm*高 670mm。
9、電源:220V±5% 供氣源:0.4-0.6MPA
10、功率:300W(max)
主要技術參數:
型號 | SHK-A191 | |||
名稱 | 推力試驗機 | |||
拉力測試精度 | 傳感器量程0-100g可定制 | 測試精度±0.25% | ||
金球推力測試 | 傳感器量程:0-500G可定制 | 測試精度±0.25% | ||
晶片推力測試 | 傳感器量程:0-20KG可定制 | 測試精度±0.25% | ||
剪切高度設置精度 | 1um | |||
控制程序 | 壓力測試 | 拉力測試 | 剪切力測試 | 推力測試 |
X工作臺 | 有效行程80mm(可按需定制);分辯率0.002mm | |||
Y工作臺 | 有效行程80mm(可按需定制);分辯率0.002mm | |||
Z工作臺 | 有效行程80mm(可按需定制);分辯率0.001mm | |||
推刀尺寸 | 面寬(G)0.2mm,厚度(H)0.08mm(按需定制) | |||
推刀尺寸 | 面寬(G)2.5mm,厚度(H)0.45mm(按需定制) | |||
平臺夾具 | 平臺夾具:平臺可共用推力、拉力、剪切的等各種夾具,夾具可360度旋轉。 | |||
電源 | 220V+5% | |||
氣源 | 4.5-6 BAR | |||
功率 | 300W(max) | |||
砝碼 | 10g、25g、50g、100g、250g、500g、1kg、1.25kg、2.5kg | |||
設備尺寸 | 長:570mm 寬:425mm 高:670mm |
推力適用范圍 | ||||
量程 | 標準配置 | |||
25G | 250G | 250G | 100G | 50G |
1KG | 1000G | 500G | 200G | 100G |
5KG | 5KG | 2.5KG | 1KG | 500G |
20KG | 20KG | 10KG | 4KG | 2KG |
100KG | 100KG | 50KG | 20KG | 10KG |
200KG | 200KG | 100KG | 40KG | 20KG |
拉力適用范圍 | ||||
量程 | 標準配置 | |||
25G | 250G | 10G | 5G | 2.5G |
50G | 50G | 25G | 10G | 5G |
100G | 100G | 50G | 25G | 10G |
1000G | 1000G | 500G | 25G | 100G |
5KG | 5KG | 2.5KG | 1.25KG | 500G |
20KG | 20KG | 10KG | 5KG | 2.5KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃